產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼冷卻塔,涼水塔 > CDBNL3超噪聲圓形逆流式冷卻塔 > CDBNL3系列超噪聲型逆流式冷卻塔
簡要描述:CDBNL3系列超噪聲型逆流式冷卻塔,圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔廠,:!
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔
CDBNL3系列超噪聲型玻璃鋼冷卻塔——適用于對(duì)噪聲要求嚴(yán)的、醫(yī)院、公用建筑及距居民區(qū)較近的場合。
CDBNL3系列超噪聲型逆流式冷卻塔主要參數(shù)表
參數(shù)/型號(hào) | T=28℃冷卻水量(m3/h) | T=27℃冷卻水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) |
風(fēng)量(m3/h) |
風(fēng)機(jī)直徑(mm) |
電機(jī)功率(kw) | 重量(kg) | 準(zhǔn)水壓力104pa | 噪音Db(A) | 直徑Dm | |||||||||||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 總度 | zui大直徑 | 自重 | 運(yùn)轉(zhuǎn)重 | Dm | 10m | 16m | |||||||||||||||
CDBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2972 | 1600 | 7200 | 700 | 0.6 | 306 | 584 | 1..90 | 50.0 | 37.1 | 33.5 | 1.5 | |||||||||
CDBNL3-50 CDBNL3-60 CDBNL3-70 CDBNL3-80 | 50 | 37 | 57 | 44 | 3816 | 2800 | 28000 | 1400 | 1.5 | 756 | 1640 | 2.65 | 51.0 | 40.7 | 37.1 | 2.1 | |||||||||
CDBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 4410 | 3900 | 56000 | 1800 | 3.0 | 1230 | 3322 | 2.86 | 53.0 | 46.0 | 42.0 | 3.0 | |||||||||
CDBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 5194 | 5700 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2663 | 6123 | 3.01 | 55.0 | 49.6 | 46.3 | 4.2 | |||||||||
CDBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 6269 | 7400 | 224000 | 3800 | 11.0 | 4995 | 12782 | 3.60 | 57.0 | 53.8 | 50.7 | 5.9 |
產(chǎn)品咨詢