產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 風機 > DWT-II型離心式屋頂風機 > DWT-II型離心式屋頂風機
簡要描述:DWT系列屋頂風機之DWT-II型離心式屋頂風機宜適用于風量較小而壓力要求較的場合。
相關文章ARTICLES
詳細介紹
DWT-II型離心式屋頂風機
機號:3#-10# 風量:878-31436m3/h 全壓:122-1072Pa
點:風壓、噪聲、效率、運轉平穩(wěn)、外形美觀、可制作成防腐、防爆型
應用:發(fā)電廠、化工、 橡膠、、食品加工、冶金、倉庫等廠礦及級民用建筑的送風和排風。
DWT-II型離心式屋頂風機安裝及尺寸表
機 號 | ΦA | B | C | ΦD | E | F | H | G | M(d)×L | 重量(Kg) |
3 | 690 | 430 | 60 | 310 | 382 | 277 | 702 | 30 | 10.580 | 80 |
3.5 | 805 | 480 | 60 | 360 | 418 | 298 | 758 | 30 | 10.580 | 96 |
4 | 920 | 520 | 60 | 410 | 463 | 328 | 803 | 30 | 10.580 | 125 |
4.5 | 1035 | 570 | 60 | 460 | 493 | 343 | 833 | 30 | 10.5100 | 154 |
5 | 1150 | 640 | 60 | 510 | 548 | 383 | 948 | 30 | 10.5100 | 195 |
6 | 1460 | 820 | 80 | 610 | 626 | 431 | 1026 | 50 | 12.5120 | 234 |
7 | 1610 | 910 | 80 | 710 | 734 | 509 | 1229 | 50 | 12.5120 | 292 |
8 | 1840 | 1050 | 80 | 810 | 818 | 563 | 1353 | 50 | 12.5120 | 374 |
10 | 2300 | 1300 | 80 | 1010 | 970 | 655 | 1560 | 50 | 16.5150 | 396 |
性能表
機號 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 功率 | 噪聲 |
3 | 1450 | 878 | 220 | 0.75 | 57 |
3.5 | 1450 | 1395 | 299 | 1.1 | 59 |
4 | 1450 | 1887 | 412 | 1.1 | 62 |
4.5 | 1450 | 2966 | 495 | 1.1 | 63 |
5 | 1450 | 4068 | 615 | 2.2 | 64 |
機號 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 功率 | 噪聲 |
6 | 960 | 5024 | 385 | 1.5 | 65 |
7 | 960 | 8015 | 548 | 3.0 | 68 |
8 | 960 | 12563 | 721 | 5.5 | 70 |
| 720 | 9422 | 405 | 4.0 | 68 |
10 | 720 | 22150 | 1072 | 7.5 | 72 |
產品咨詢