產品中心
簡要描述:輸送機防雨罩(玻璃鋼防雨罩,輸送機玻璃鋼防雨罩)是一個新生事物,可以起到防雨、防風、防塵、防曬及輸送帶的作用,因此減少了被傳送物料的損失,增加了輸送機的使用壽命,還對保起到有利作用,此必將引潮流,成為。
詳細介紹
名稱:輸送機玻璃鋼防雨罩(輸送機防雨罩,玻璃鋼防雨罩)
型 號:B600 B800 B1000 B1200 B1400…(輸送帶寬的尺寸)
形 狀:弧形、平板
顏色、數(shù)量不限,咨詢。
標名稱 型號 | 跨距B mm | 度mm | 長度mm | 曲率半徑R1 mm | 曲率半徑R2 mm | 波形r1mm | 波形r2mm | 厚度mm | ||||||
總 | 直線 | 總長度L | 有效長度 | |||||||||||
B-500 | 760 | 510 | 250 | 800 | 760 | 514 | 206 | 20 | 23 | 1.5 | ||||
B-650 | 910 | 580 | 270 | 800 | 760 | 618 | 245 | 20 | 24 | 2.0 | ||||
B-800 | 1110 | 730 | 310 | 1050 | 1060 | 733 | 314 | 20 | 25 | 2.5 | ||||
B-1000 | 1350 | 860 | 380 | 1050 | 1000 | 916 | 364 | 20 | 26 | 3.0 | ||||
B-1200 | 1610 | 1010 | 460 | 1050 | 1000 | 1090 | 436 | 25 | 32 | 3.5 | ||||
B-1400 | 1810 | 1100 | 480 | 1150 | 1100 | 1223 | 492 | 25 | 33 | 3.8 | ||||
B-1600 | 2110 | 1300 | 570 | 1150 | 1100 | 1413 | 582 | 30 | 38 | 4.2 | ||||
B-1800 | 2430 | 1480 | 650 | 1150 | 1100 | 1646 | 658 | 30 | 39 | 4.5 | ||||
B-2000 | 2620 | 1570 | 670 | 1150 | 1100 | 1766 | 715 | 30 | 40 | 4.8 | ||||
注:本系列與DT75型,DT 11型,DX型帶式輸送機配套使用,規(guī)格尺寸由供需雙方商定制作。 |
單 位:棗強縣康泰保設備廠
主營:酸霧凈化塔,脫硫塔,脫硫除塵器,氨氮吹脫塔,活性炭吸附塔,玻璃鋼儲罐,酸堿儲罐,玻璃鋼化糞池,玻璃鋼供熱管道,防腐襯里,玻璃鋼格柵,格柵模具,沼氣脫硫罐,水箱,冷卻塔,風機,輸送機防雨罩,污水池加蓋……
:朱海峰
產品咨詢