產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 凈化塔 > 硫酸廢氣凈化塔 > 有機廢氣凈化塔參數(shù)
簡要描述:有機廢氣凈化塔參數(shù)廣泛用于化工、化學(xué)制劑、、實驗室、冶金、輕工、食品、新能源、電鍍、酸洗、石油、機械、等。
詳細介紹
品牌 | 康泰 |
---|
有機廢氣凈化塔參數(shù)具有效力,性強,強度、噪聲、耗電、體積小,拆裝維修方便,輕巧耐用,外形美觀大方等點。
我公司生產(chǎn)的有機廢氣凈化塔參數(shù)型號有1.5型、3型、5型、7.5型、10型、15型、20型、30型、40型、50型十種規(guī)格。
性能表:
型號 | BJS-1.5 | BJS-3 | BJS-5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | |||||||||||||
風量m³/h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |||||||||||||
玻璃鋼 離 心 通風機 | F4-72 | 3.2# | 4# | 4# | 4.5# | 4.5# | 8# | 10# | 12# | 12# | ||||||||||||
風量m³/h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | |||||||||||||
風壓pa | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | 1760 | |||||||||||||
耐酸 水泵 | 型號 | 50FS-25 | 65FS-35 | |||||||||||||||||||
揚程m | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||
處理酸霧 初始濃度 | HCL mg/m³ | <400 | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | <300 | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | <1000 | |||||||||||||||||||||
吸收效率 | HCL mg/m³ | 91-99 | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | 92-98 | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | 93-96 | |||||||||||||||||||||
中和液NaOH液溶濃度 | 2-6 | |||||||||||||||||||||
凈化塔阻力Pa | 400 |
產(chǎn)品咨詢